uchwała 536 (424.5kB) | ||
1.1 (560.5kB) | ||
1.2 01 Dochody (485.5kB) | ||
1.2 01 Wydatki (774.2kB) | ||
1.3 02 Dochody (515.5kB) | ||
1.3 02 Wydatki (447kB) | ||
1.4 STRAZ (550.3kB) | ||
1.5 DOCHODY (509.2kB) | ||
1.5 WYDATKI (519kB) | ||
1.6 WYDATKI (478kB) | ||
1.7 DOCHODY (518.4kB) | ||
1.7 WYDATKI (712.5kB) | ||
1.8 dochody (508kB) | ||
1.8wydatki (549.3kB) | ||
1.9 dochody (501.5kB) | ||
1.9 wydatki (505.7kB) | ||
1.10 dochody (507.3kB) | ||
1.10 wydatki (473.9kB) | ||
1.11 dochody (504kB) | ||
1.11 wydatki (466.6kB) | ||
1.12 dochody (508.3kB) | ||
1.12 wydatki (462kB) | ||
1.13 wydatki (535kB) | ||
plan (606.4kB) | ||
zał. nr 2 (653.9kB) | ||
zał 3 (516.6kB) |
Źródło informacji: | Elżbieta Rybka - Markiewicz |
Data utworzenia: | 2022-01-05 13:34:10 |
Wprowadził do systemu: | Łoński Jakub |
Data wprowadzenia: | 2022-01-10 13:34:10 |
Opublikował: | Łoński Jakub |
Data publikacji: | 2022-01-10 13:39:55 |
Ostatnia zmiana: | 2022-01-10 13:50:58 |
Ilość wyświetleń: | 18 |